建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 2******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2025-10-03 |
| 九******修繕工程 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-09-30 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.6 | 電力 | 2025-09-29 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-09-29 |
| 上******射筆項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 格******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 29.5 | 電力 | 2025-09-24 |
| 書******房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 38.9 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-09-23 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 上******C02-04B-03地塊其他商服用地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、石油化工 | 2025-09-23 |
| 啟******地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 松******他商服用地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2025-09-22 |
| 松******2號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 零售、石油化工 | 2025-09-22 |
| 上******裝修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-20 |
| 取******造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 增******工程有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-09-19 |
