建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******車間裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 松******-05號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 447.8 | 倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-09-01 |
| 上******二期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 源******修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 國******業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-29 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 自******中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 57.1 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 佘******建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 16.2 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 松******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 412.8 | 停車場、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 4******工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 科******修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 松******工工業(yè)地塊項(xiàng) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 285.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-08-19 |
| 松******一期 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 文娛康樂、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-14 |
| 松******窗業(yè)有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-08-14 |
| 京******總部 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 440.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
