建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******務(wù)基地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-26 |
| 青******及工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-10-24 |
| 虹******新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 青******業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 33.2 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 青******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2025-10-15 |
| 青******業(yè)地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-14 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 29.9 | 電力 | 2025-10-14 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 226.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 上******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2025-10-08 |
| 上******有限公司 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 華******項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車場(chǎng) | 2025-09-25 |
| 上******廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 3******份有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-09 |
