建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******廠房項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 青******米雷投資有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、社***** | 2025-08-07 |
| 青******9地塊商業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2025-08-05 |
| 西******料有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工 | 2025-08-04 |
| 上******建項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 青******聯(lián)網(wǎng)科技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流、住宅 | 2025-08-04 |
| 青******造項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 106.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 青******房新建項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2025-07-28 |
| 青******塊工業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-07-24 |
| 金******工程 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 591.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 青******塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 上******改擴建工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 306.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 青******工業(yè)項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-07-09 |
| 上******至農(nóng)田公用設(shè)施用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 457.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 上******擴建項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 19.4 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 上******閥門科技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 41.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 青******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 517.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 青******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 202.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 青******房新建項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 128.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-24 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 399.0 | 電力 | 2025-06-22 |
