建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******修工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-13 |
| 上******化建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 石油化工 | 2024-09-12 |
| 廠******程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2024-08-30 |
| 移******地 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2024-08-27 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2024-08-26 |
| 上******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 393.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-25 |
| 商******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.3 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-08-16 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-11 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-08 |
| 青******廠房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 105.5 | 工業(yè) | 2024-07-30 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 43.5 | 工業(yè) | 2024-07-28 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-07-21 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-16 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-12 |
| 上******0kV輸變電工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2024-06-26 |
| 上******)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2024-06-25 |
| 青******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 酒店 | 2024-06-20 |
| 芬******工有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工 | 2024-06-14 |
