建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******基地建設 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設計 | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2021-12-13 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 227.6 | 石油化工、基礎建設、辦公***** | 2021-11-28 |
| L******設工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 120.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2021-11-27 |
| 崇******工程項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2021-11-04 |
| 崇******建設 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 84.3 | 倉儲物流 | 2021-11-03 |
| 崇******3地塊廠房 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2021-07-28 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設計 | 219.3 | 基礎建設 | 2021-07-15 |
| 上******建項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2021-07-14 |
| 玉******三路新建道路工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 施工單位招標 | 82.6 | 基礎建設 | 2021-07-09 |
| 年******建設項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2021-06-21 |
| 舾******心 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 76.6 | 工業(yè) | 2021-06-14 |
| 上******風電項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2021-04-22 |
| 高******展有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2021-01-23 |
| 上******發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 199.6 | 電力 | 2021-01-06 |
| 新******目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2020-12-30 |
| 長******有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設計 | 10.0 | 石油化工 | 2020-11-13 |
| 滬******遷項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2020-11-10 |
| 堡******造工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 117.4 | 公用事業(yè)設施 | 2020-11-09 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 125.9 | 公用事業(yè)設施 | 2020-11-03 |
| 新******工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 施工單位招標 | 115.0 | 基礎建設 | 2020-09-29 |
