建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 萬******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-23 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 崇******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-08 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 建******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-07 |
| 新******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 179.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-24 |
| 航******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2024-12-19 |
| 廟******轉(zhuǎn)站 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 44.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-09 |
| 城******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-12-02 |
| 建******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-11-11 |
| 年******重建項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-11-06 |
| 阿******公司上海分公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-28 |
| 上******新建項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
