建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2024-09-25 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-23 |
| 水******基地項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-23 |
| 上******發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-23 |
| 崇******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-08-09 |
| 沙******造項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-07-30 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-07-28 |
| 上******有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 46.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-07-21 |
| 上******送出工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.6 | 電力 | 2024-07-21 |
| 1******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2024-05-17 |
| 崇******改造項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-08 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 華******發(fā)有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 114.1 | 電力 | 2024-04-22 |
| 上******送出工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 170.6 | 電力 | 2024-04-19 |
| 本******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.1 | 住宅、倉儲物流、工業(yè)、醫(yī)***** | 2024-04-16 |
| 崇******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、工業(yè) | 2024-04-03 |
