建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫******期工程項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2024-04-02 |
| 法******術(shù)有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2024-03-15 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-02-18 |
| 臨******廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-02-03 |
| 蘇******潤電力有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 700.0 | 電力 | 2024-02-02 |
| 上******屋裝修工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2024-01-26 |
| 崇******發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-01-01 |
| 新******工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.3 | 公用事業(yè)設施 | 2024-01-01 |
| 路******項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2024-01-01 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售***** | 2023-12-27 |
| 廟******技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 27.5 | 工業(yè) | 2023-12-27 |
| 上******技改項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-12-27 |
| 崇******地項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2023-12-24 |
| 花******范項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-12-22 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 204.2 | 基礎建設 | 2023-12-15 |
| 上******維修項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.6 | 司法 | 2023-11-17 |
| 寶******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 辦公樓 | 2023-11-17 |
| 專******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-11-17 |
| 科******建設項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2023-11-16 |
| 長******裝修工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-16 |
