建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豎******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 24.4 | 工業(yè) | 2023-07-06 |
| 上******造建設項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 139.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-05-31 |
| 1******配套項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 149.0 | 電力 | 2023-05-31 |
| 滬******大橋 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎建設 | 2023-05-19 |
| 上******送出工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2023-05-17 |
| 中******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 28.9 | 電力 | 2023-05-05 |
| 上******設施用地項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 27.1 | 電力 | 2023-04-28 |
| 崇******設項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽 | 2023-04-19 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 39.0 | 工業(yè) | 2023-03-27 |
| 崇******設施建設工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 54.8 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2023-03-23 |
| 橫******中心 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 19.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2023-02-28 |
| 堡******限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 86.1 | 公用事業(yè)設施 | 2023-02-19 |
| 大******項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設計 | 250.0 | 電力 | 2023-01-16 |
| 振******股份有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 341.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-01-12 |
| 無******基地項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2022-12-19 |
| 上******化利用項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2022-12-16 |
| 新******擴建 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 62.9 | 公用事業(yè)設施 | 2022-12-08 |
| 崇******新建工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2022-12-02 |
| 中******源有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 130.5 | 電力 | 2022-11-30 |
| 崇******工業(yè)用地項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2022-11-28 |
