建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2022-11-21 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 21.2 | 電力 | 2022-11-09 |
| 上******輸變電工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2022-10-20 |
| 北******電站改造工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 304.5 | 電力 | 2022-08-31 |
| 控******心 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2022-08-23 |
| 海******件加工建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2022-08-19 |
| 華******開發(fā)有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2022-08-12 |
| 上******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2022-07-22 |
| 華******有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2022-07-01 |
| 臨******工業(yè)廠房 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1041.2 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、住***** | 2022-06-30 |
| 長******建設(shè)工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2022-06-21 |
| 崇******元07-02地塊 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2022-06-14 |
| 東******項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2022-04-23 |
| 上******改造工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2022-02-28 |
| 上******擴(kuò)繁場 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2022-02-09 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 550.1 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-27 |
| 長******程工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-23 |
| 崇******設(shè)施管理處) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 2150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-23 |
| 崇******理工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 547.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-15 |
| 上******A地塊工業(yè)用地項目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-12-14 |
