建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******維項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 年******新材料有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 江******料項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 江******站項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 磷******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 東******用基地 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.6 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 連******d擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 153.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 明******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 江******有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 年******設(shè)備項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******工項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 電******限公司) | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******添加劑 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 特******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 周******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 高******有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 連******期項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| α******業(yè)園項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2025-10-23 |
