建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹******提升項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-27 |
| 唐******及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 134.4 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-27 |
| 熱******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 河******3萬(wàn)噸氨基三亞甲基膦酸及5萬(wàn)噸復(fù)配水處理劑項(xiàng)目) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-27 |
| 玉******二期項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 1093.4 | 電力 | 2025-10-26 |
| 玉******項(xiàng)目一期 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 862.6 | 電力 | 2025-10-26 |
| 河******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1963.1 | 電力 | 2025-10-26 |
| 年******胺建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-26 |
| 裝******橋梁工程 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 50.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 王******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 305.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力、石油***** | 2025-10-24 |
| 陽(yáng)******化示范項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 唐******施制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 河******路以東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 唐******制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 國(guó)******西新能源有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 766.7 | 電力 | 2025-10-22 |
| 唐******排項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 開(kāi)采 | 2025-10-22 |
| 揚(yáng)******有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-10-22 |
| 唐******制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 唐******及配件項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
