建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******門有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 人******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 年******魚項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 年******設(shè)備項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 高******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2025-10-26 |
| 江******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 鹽******示范項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-25 |
| 鹽******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 69.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******萬噸生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 江******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 嵐******醇項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 2054.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-23 |
| 濱******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 濱******設(shè)工程 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 節(jié)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 鈮******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 汽******發(fā)展有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 一******用項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 射******補(bǔ)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 鹽******化改造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
