建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理******興實(shí)業(yè)有限公司) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 79.4 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 化******綠色化改造 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 智******期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 重******廠房用地項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 渝******項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 豐******復(fù)合項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 涪******基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、社區(qū) | 2025-10-21 |
| F******改項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.3 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 涪******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 食******品有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 江******體系整治工程 | 重慶/江北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 重******項(xiàng)目EPC | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 年******工擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 中******建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 新******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 80.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 酒店、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-10-21 |
