建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******石城輸變電工程 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 廣******項目EPC | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 韶******二臺主變工程、韶關(guān)35千伏楓灣站主變增容工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 珠******利路東側(cè) | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 磐******套工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 年******件遷建項目 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 番******一工業(yè)用地 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-23 |
| 大******系統(tǒng)項目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1600.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 廣******工程項目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 143.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| C******地項目 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 車******項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 廣******村工業(yè)用地項目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流、***** | 2025-10-23 |
| 潮******目建設(shè) | 廣東省/潮州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-23 |
| 廣******施建設(shè)項目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 175.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 新******升項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、展***** | 2025-10-23 |
| 深******有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運輸樞紐 | 2025-10-23 |
| 佛******端智能電力裝備智造基地) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 廣******項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 廣******容項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
