建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******光小火車項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 44.9 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 供******級改造項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2025-10-09 |
| 黑******能項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 鼎******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-09 |
| 大******油氣項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-09 |
| 佳******修改造工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 黑******系建設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2025-10-09 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2025-10-08 |
| 哈******地建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 鐵******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 黑******障能力建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2025-10-08 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-10-08 |
| 五******源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 哈******化建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 685.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-08 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 281.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 黑******器建設項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-07 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 黑******供應鏈項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 哈******發(fā)電項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 25.0 | 電力、住宅 | 2025-09-30 |
| 黑******岸公路二類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-30 |
