建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******治理有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 黑******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-07-10 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 施工單位招標(biāo) | 59.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 超******項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目工程 | 黑龍江省/牡丹江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 黑******備升級改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 他******控制井鉆探工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 572.0 | 石油化工 | 2025-07-09 |
| 1******目EPC | 黑龍江省/哈爾濱市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 黑******業(yè)制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 倉******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 文件草議 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 肇******屠宰項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 肇******處置項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 黑******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 雙******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 870.0 | 電力 | 2025-07-07 |
| 拜******米加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 綏******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-06 |
| 南******一期維修改造工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-06 |
| 數(shù)******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-06 |
| 黑******地段地塊-一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-06 |
