建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******500萬件汽車彈簧項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 格******C項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 海******司設(shè)立項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 圣******塑料管材項目 | 江布爾州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 淄******克杯制造廠項目 | 爪哇島 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 俄******甲醇項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 阿******C工程 | - | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 老******升級項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 萬******通電子有限公司) | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 多******機場 | 羅索市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-10-22 |
| 泰******業(yè)園 | 安美德/春武里 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 吉******光伏項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 3******發(fā)電廠 | - | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 俄******團有限公司) | - | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 玉******條燃氣管生產(chǎn)項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-21 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 同奈省/仁澤縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 2******項目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 中******伏項目EPC | - | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 阿******目EPC | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 印******槽制作安裝 | - | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
