建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格******級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 循******目EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 青******號(hào)柴旦鎮(zhèn)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 共******荷儲(chǔ)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 新******房工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 三******臺(tái)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 24.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-30 |
| 西******地項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-30 |
| 格******業(yè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 1******倉(cāng)庫(kù)新建項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 青******民豐機(jī)磚廠以東工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-09-28 |
| 果******變器更換項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 民******工程 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 西******水有限責(zé)任公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 祁******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 年******科技有限公司) | 青海省/西寧市 | 未確定 | 501.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 化******板項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 6******置換轉(zhuǎn)型升級(jí)技改項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-23 |
| 青******體化項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-23 |
