建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******能電站項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 烘******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 2******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 黑******發(fā)展建設項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 大******項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 3******W光伏建設項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 林******加工項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 蘭******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 大******甲酯項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 黑******田建設項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 372.0 | 基礎建設 | 2025-10-20 |
| 黑******田建設項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-20 |
| 年******有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 雞******源有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 黑******新改造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 林******設項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-10-19 |
| 1******項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 黑******二類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 龍******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 雙******立儲能項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 黑******網(wǎng)改造項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
