建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******水處理項目 | 寧夏/銀川市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 4.0 | 石油化工 | 2025-07-27 |
| 銀******池建設工程 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-26 |
| 8******改項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 寧******區(qū)供電用地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-07-26 |
| 太******業(yè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 彭******套建設項目 | 寧夏/固原市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-26 |
| 祥******電站 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-26 |
| 寧******噸植物保護劑項目 | 寧夏/石嘴山市 | 文件草議 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-07-25 |
| 年******毛建設項目 | 寧夏/銀川市 | 文件草議 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-25 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 沙******期、二期 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-07-24 |
| 年******晶體項目 | 寧夏/銀川市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 石******理項目EPC | 寧夏/石嘴山市 | 主體工程中標/開工 | 540.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 郝******套建設項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 金******建設項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標/開工 | 11.3 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 高******塔復合肥 | 寧夏/銀川市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 103.7 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 鹽******期、四期 | 寧夏/吳忠市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 年******項目 | 寧夏/銀川市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 寧******草地,北至工業(yè)用地一類物流倉儲用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 文件草議 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 湖******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-22 |
