建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂 | 2025-10-22 |
| 修******造項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-10-22 |
| 黃******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 國******千瓦項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 綏******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| G******擴(kuò)建工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 荔******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 龍******利用項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-10-21 |
| 水******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 586.1 | 電力 | 2025-10-21 |
| 錦******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 貴******開采項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 910.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-21 |
| 興******建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 丹******民項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-21 |
| 首******限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-21 |
| 甕******套團(tuán)球礦項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 中******池制造有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 織******造項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-21 |
