建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 芯******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 柘******業(yè)有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 406.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 上******造空間項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-20 |
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 94.3 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 玉******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 上******氣管道工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 麥******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 石油化工 | 2025-10-18 |
| S******工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場 | 2025-10-18 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-18 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 141.0 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 上******基地項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-17 |
| 上******涂料有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 27.5 | 石油化工 | 2025-10-17 |
