建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多******項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 浮******工程項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 井******理項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 新******二期 | 江西省/新余市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、公***** | 2025-10-23 |
| 樂(lè)******項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 瑞******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 年******材料建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 武******建工程項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 于******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 家******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 江******造項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 覓******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 南******充電站項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 贛******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-23 |
| 共******業(yè)園 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-23 |
| 彭******養(yǎng)殖工程 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-23 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 貴******能電站項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 鷹******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 236.4 | 電力 | 2025-10-23 |
