建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 113.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-20 |
| 隆******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 現(xiàn)******級項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 定******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-19 |
| 昌******村公路工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 19.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 左******項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 零售 | 2025-09-18 |
| 錯******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-18 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 西******礦采選項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 開采 | 2025-09-17 |
| 昌******鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 水******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-09-17 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 瓊******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 亞******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 山******所項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-15 |
| 當******改造項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 58.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
