建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-10-13 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 八******建項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 39.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 曲******級項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 軌******造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 良******提升項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-10 |
| 北******宅混合公建用地住宅用地項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、零售 | 2025-10-10 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-10 |
| 廢******技有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 海******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、電力***** | 2025-10-09 |
| 自******六號線工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 67.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 北******悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2025-10-09 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 33.0 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2025-10-09 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
