建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******限公司) | 大城府佑泰縣/堪哈區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 建******目 | 胡志明市 | 投資意向 | 18.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-11 |
| 濰******印介質(zhì)新材料項(xiàng)目 | 全羅北道/群山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-11 |
| 緬******有限責(zé)任公司) | - | 投資意向 | 600.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 3******尿素項(xiàng)目 | 30萬噸/萬噸 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 越******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 阿******庫項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 緬******承包項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 在******噸碳酸鍶 | 曼吉斯套州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2025-10-10 |
| 馬******站項(xiàng)目 | 亞沙撈越州/美里市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 西******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 農(nóng)******基地 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 貝******項(xiàng)目 | 貝爾格萊德市/新薩瓦橋 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 印******廠項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 沙******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 印******頭項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 261.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 華******儲能項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 印******目 | - | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 摩******工業(yè)園 | - | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 烏******電站EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-06 |
