建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******住項目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 住宅、停車場、零售、基礎***** | 2025-10-16 |
| 年******件項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 濱******線項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎***** | 2025-10-16 |
| 銀******項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 京******電項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 京******電項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******8號工業(yè)用地) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| “******發(fā)電 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******電工程 | 天津/南開區(qū) | 設計 | 130.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 津******技有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-16 |
| 三******資有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設計 | 900.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 施工單位招標 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-10-16 |
| 子******號工業(yè)用地) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******力發(fā)電 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 裂******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 天******項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 生******項目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 薊******PC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******造項目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 含******號工業(yè)用地) | 天津/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 239.2 | 石油化工 | 2025-10-16 |
