建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******流園二期項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 文件草議 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-07-09 |
| 寧******心項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 555.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-07-09 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2025-07-09 |
| 李******加工項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-08 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-07-08 |
| 寧******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-07-07 |
| 惠******用項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 67.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-06 |
| 寧******殖基地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 文件草議 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-04 |
| 寧******溫室項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流、教***** | 2025-07-04 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 中******康有限公司) | 寧夏/銀川市 | 文件草議 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-07-03 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 250.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 寧******V升壓站工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 優(yōu)******二期 | 寧夏/吳忠市 | 文件草議 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-03 |
| 寧******EPC工程 | 寧夏/石嘴山市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 寧******式光伏項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 857.6 | 電力 | 2025-07-01 |
| 涇******理項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 60.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、石油***** | 2025-06-30 |
| 寧******化學(xué)品項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 截標(biāo)后 | 6.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-29 |
