建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 墨******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 昌******項(xiàng)目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 色******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-05 |
| 西******食堂建設(shè)項(xiàng)目) | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、住***** | 2025-09-04 |
| 墨******提升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-04 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| G******游項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 西******能源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 浪******+O&M | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 安******工程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 79.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 水******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 林******造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-27 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-27 |
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
