建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 軌******廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2025-09-28 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 味******品有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-27 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-27 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-09-26 |
| 京******科技孵化器有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 懷******源中心 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.6 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 第******程總承包 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.4 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 北******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.8 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 定******電工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 亦******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-24 |
| 寧******工廠 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-09-24 |
| 2******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 首******級項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-24 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
