建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 俄******克鋁廠 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 所******項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 開采、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-28 |
| 電******PC | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 烏******電站EPC | 納曼干州奇茲 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 贊******伏項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 贊******電站項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 哈******項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 摩******期項目 | - | 工程施工 | 2847.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 埃******項目 | - | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 埃******C項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 阿******電站項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 印******工程有限公司) | 雅加達(dá) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 南******電站項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 馬******項目 | 馬來西亞/馬來西亞 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 摩******件工廠 | 摩洛哥/摩洛哥 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 加******業(yè)園區(qū) | 加里曼丹 | 投資意向 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-26 |
| 生******地 | - | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 漳******制品廠項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 春武里府 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
