建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******劃站點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 4500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-14 |
| 大******廠(chǎng)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-14 |
| 尖******和改革局) | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 8.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-14 |
| 達(dá)******目EPC | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 13.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-11 |
| 格******農(nóng)墾有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-11 |
| 湟******園項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 28.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-10 |
| 中******并網(wǎng)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 茫******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-08 |
| 青******蓄能電站項(xiàng)目) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-07-08 |
| 門(mén)******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-07 |
| 久******級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-07-06 |
| 青******短板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-03 |
| 貴******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 19.6 | 醫(yī)療 | 2025-07-03 |
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 西******益金項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-01 |
| 達(dá)******EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-30 |
| 中******園二期項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-29 |
| 海******庫(kù)工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 524.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
