建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******舒克市安永建材廠) | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-10-20 |
| 新******礦以南二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 廢******項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、倉***** | 2025-10-20 |
| 新******二期北:昆侖路二類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 新******恒贏體育發(fā)展有限公司 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| S******有限責任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2025-10-20 |
| 4******選礦項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-20 |
| 新******過道北:向陽路二類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 紅******品文旅園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2025-10-20 |
| 新******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 阿******理項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-20 |
| 龍******電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 阿******伏項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 第******建設項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設計 | 160.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 智******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 1******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 中******風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 石******施建設項目 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 181.6 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-19 |
| 第******煤電項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 600.0 | 電力 | 2025-10-19 |
