建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 黃******伏項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 青******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 海******能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 同******改造項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 7.1 | 辦公樓 | 2025-10-24 |
| 電******利用項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-24 |
| 風(fēng)******有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 101.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 青******術(shù)改造項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.3 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 州******保護(hù)性修繕項(xiàng)目 | 青海省/玉樹(shù)藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-10-23 |
| 青******材料項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 新******儲(chǔ)罐區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 海******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 海******升改造項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 電******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 澤******工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 253.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 南******開(kāi)發(fā)有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1232.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 青******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 青******郭勒木德鎮(zhèn)二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
