建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 浮******站土地EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 27.2 | 社區(qū) | 2025-10-24 |
| 華******有限公司) | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 498.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 靈******改建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 山******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 潞******套項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 高******造項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 呂******施項(xiàng)目一期、二期 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 社區(qū)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 陵******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 234.0 | 醫(yī)療、住宅、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-24 |
| 重******目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 鄉(xiāng)******能源科技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 夏******發(fā)電 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 458.7 | 電力 | 2025-10-23 |
| 玖******站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 278.3 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 華******千瓦光伏項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 976.4 | 電力 | 2025-10-23 |
| 汾******升工程 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 88.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 金******利用項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 山******興項(xiàng)目總承包 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 45.9 | 零售、工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-10-23 |
