建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******氫項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 1110.8 | 石油化工、電力 | 2025-10-11 |
| 中******項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-11 |
| 沙******EPC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 阿******合利用項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 139.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 第******廠房建設(shè)項目 | 新疆/胡楊河市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 第******設(shè)有限責(zé)任公司) | 新疆/雙河市 | 投資意向 | 200.0 | 文娛康樂、辦公樓、展覽、***** | 2025-10-11 |
| 喀******提升項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 沙******工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 3******利用項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 2******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 908.1 | 電力 | 2025-10-11 |
| 克******施項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 舞******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 國******設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 1******產(chǎn)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 第******煤電項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 西******園項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 奇******建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 新******產(chǎn)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-10-11 |
