建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 永******園項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-10-26 | 
| “******5-01地塊(恩井智控科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-26 | 
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 | 
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-26 | 
| 大******工程等四個(gè)項(xiàng)目EPC | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 | 
| 大******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 2720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 | 
| 重******風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 開(kāi)******升項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 614.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 | 
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-26 | 
| 忠******配中心 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-26 | 
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 530.0 | 石油化工、展覽 | 2025-10-26 | 
| 渝******建設(shè)平臺(tái) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 950.0 | 石油化工 | 2025-10-26 | 
| 重******期工程項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 | 
| 云******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 64.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-26 | 
| 酉******慶分公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 中******司重慶分公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 出******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 | 
| 桐******傳承項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 134.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-26 | 
| 萬(wàn)******心項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 72.8 | 工業(yè) | 2025-10-26 | 
| 成****** | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-26 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
