建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******保護項目 | 廣西/欽州市 | 施工單位招標 | 44.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 | 
| 廣******端生豬養(yǎng)殖項目 | 廣西/來賓市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 | 
| 衛(wèi)******項目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 | 
| 玉******聯(lián)產(chǎn)項目 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 668.0 | 電力 | 2025-10-11 | 
| 合******項目 | 廣西/來賓市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 | 
| 綠******項目 | 廣西/貴港市 | 設計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-11 | 
| 健******準廠房項目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 | 
| 田******廠 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-11 | 
| 高******技術有限公司) | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 | 
| 年******設項目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 | 
| 上******模組項目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 | 
| 廣******科技有限公司) | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 | 
| 年******板生產(chǎn)線項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-10 | 
| 寧******工項目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 | 
| 新******至岑溪段) | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-10-10 | 
| 興******目項目 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 149.8 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-10-10 | 
| 國******工程項目 | 廣西/防城港市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉儲物流、辦***** | 2025-10-10 | 
| 2******修復工程 | 廣西/防城港市 | 未確定 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-10 | 
| 平******養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-10-10 | 
| 田******源有限公司) | 廣西/百色市 | 工程施工 | 89.0 | 電力 | 2025-10-10 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
