建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 246.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-26 | 
| 貴******業(yè)園區(qū)工業(yè)用地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-26 | 
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-26 | 
| 紫******道項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-26 | 
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 305.4 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 485.0 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 盤******生健康局) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 8.8 | 醫(yī)療 | 2025-10-26 | 
| 劍******點項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 | 
| 貴******套設(shè)施項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-26 | 
| 銅******工項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-26 | 
| 長******縣推進項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-10-26 | 
| S******擴建工程 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 105.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 | 
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 130.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、社***** | 2025-10-26 | 
| 金******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 204.3 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 中******陽建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-25 | 
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 182.2 | 工業(yè) | 2025-10-25 | 
| 年******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-25 | 
| 大******秦電力集團有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-25 | 
| 麻******投資有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-25 | 
| 遵******改造工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
