建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 醫(yī)******生用品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-10-11 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******份有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1007.2 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 上******造工程 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-11 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、文***** | 2025-10-11 |
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 華******林德電子氣體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-10 |
| 上******擴(kuò)建 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-10 |
| 寶******修工程 | 上海/寶山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 53.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-10 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 士******區(qū)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
