建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 115.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-26 |
| 浙******北至塘思橋港工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 衢******市更新項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 540.3 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2025-10-26 |
| 臺(tái)******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-26 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 21.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 兩******用地項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 桐******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 取******管線(xiàn)工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 713.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-10-26 |
| 蕭******源有限公司) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 年******料項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-26 |
| 國(guó)******源有限公司) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 124.1 | 電力 | 2025-10-26 |
| 富******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 寧******炭材料項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 192.6 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-26 |
| 潤(rùn)******材料有限公司) | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-26 |
| 瀝******工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 安******業(yè)有限公司) | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 年******力科技有限公司) | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 209.2 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 浮******輸變電工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
