建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 大******通運輸局) | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標(biāo) | 370.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 海******源有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 97.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 河******展有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 667.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 孟******處理廠項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 53.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 高******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 河******設(shè)工程項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-10-26 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 邱******推進項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 35.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 定******造工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 年******取物項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè) | 2025-10-26 |
| 廊******基體項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 雄******地工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-10-26 |
| 黃******工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 興******站項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******技改項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 234.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 年******接材料項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 河******酯、表面活性劑項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-26 |
| 新******硝酸鉀項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 年******備項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
