建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******有限公司) | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、展覽 | 2025-10-25 |
| 黑******源有限公司) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 穆******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 哈******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 中******三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 172.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 黑******治理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 總******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 黑******力新能源有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 龍******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 富******生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 年******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 巴******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 杏******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 黑******助劑項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 哈******障建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 黑******住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 佳******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
