建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 | 
| 越******地項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 | 
| 老******能源有限公司) | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 | 
| 摩******極工廠項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 | 
| 江******51%股權(quán)項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-25 | 
| 寧******作項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 10000.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 | 
| 西******項(xiàng)目 | 阿拉貢自治區(qū)/薩拉戈薩市 | 未確定 | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-25 | 
| 氯******地 | 蘇伊士 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-25 | 
| 濰******綜合利用項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 | 
| 無******線項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 | 
| 老******電工程 | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-24 | 
| 緬******項(xiàng)目 | - | 未確定 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 | 
| 贊******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-24 | 
| 摩******熱電站 | 優(yōu)素菲耶/馬拉喀什薩菲 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-24 | 
| 香******MW光伏項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 | 
| 比******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-24 | 
| 鋁******項(xiàng)目 | 彭/亨州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 | 
| 伊******建設(shè)有限公司) | 巴士拉省 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 | 
| 歐******體項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-23 | 
| 嘉******39萬千克汽車零部件項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
