 
項目進展
 
項目介紹
 
相關公告
 
聯(lián)系人
項目進展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** | 
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 | 
| ***** | ***** | ***** | 一千三百萬 (造價總額由信息員估算得出) | 每平米平均造價: 206.86元/平方米 | 
| 鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 | 
| ***** | 2025-09-30 14:34 | 倉儲物流 | ***** | 
| 建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 | 
| ***** | ***** | 施工單位招標 | ***** | 
 
項目概況
 
項目工期
相關公告
聯(lián)系人
業(yè)主(1)
RCC工業(yè)及能源項目相關產品服務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 換一換
換一換
 
 
 
 
 
