 
項目進(jìn)展
 
項目介紹
 
相關(guān)公告
 
聯(lián)系人
項目進(jìn)展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** | 
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 | 
| ***** | ***** | ***** | 五億 (造價總額由信息員估算得出) | 每平米平均造價: 2942.2元/平方米 | 
| 鋼結(jié)構(gòu) | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 | 
| ***** | 2023-07-26 21:50 | 零售/倉儲物流/辦公樓/***** | ***** | 
| 建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 | 
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** | 
 
項目概況
 
項目工期
相關(guān)公告
聯(lián)系人
業(yè)主(3)
建筑師(1)
結(jié)構(gòu)工程師(1)
承建單位(2)
RCC工業(yè)及能源項目相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 換一換
換一換
 
 
 
 
 
