充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濂******造項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-26 |
| 鹽******改造工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-26 |
| 內(nèi)******短板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 66.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 劍******點(diǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 22.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-10-26 |
| 青******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 172.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-26 |
| 壤******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-10-25 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 991.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-25 |
| 南******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 立項(xiàng) | 438.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-25 |
| 濟(jì)******項(xiàng)目EPC | 河南省/濟(jì)源市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 呼******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 186.9 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-25 |
| 武******升項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 儲(chǔ)******心項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1099.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、零***** | 2025-10-25 |
| 巴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 施工單位招標(biāo) | 82.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-10-25 |
| 息******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 投資備案 | 125.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 威******電普項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 渭******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-10-24 |
| 鉛******造項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程設(shè)計(jì) | 205.7 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-24 |
| 居******全設(shè)施改造 | 上海/閔行區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 永******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
