煤化工
1)煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少,煤化工有著廣闊的前景。 2)中國發(fā)展 “十二五”期間,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)重化工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢,國民經(jīng)濟(jì)對能源消費的需求仍將保持平穩(wěn)增長。預(yù)計國內(nèi)以煤炭為主的能源消費格局短期難以改變,煤炭消費將基本與國民經(jīng)濟(jì)增長保持同步增長。 發(fā)展新型煤化工可以部分代替石化產(chǎn)品,對于保障國家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。 3)煤的氣化在煤化工中占有重要地位,用于生產(chǎn)各種氣體燃料,是潔凈的能源,有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化,即煤高壓加氫液化,可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時,煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靖******用項目 | 甘肅省/白銀市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5157.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-10-26 |
| 3******氫項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1200.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 甲******及新材料項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 59000.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 包******加氫項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 神******范項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工、***** | 2025-10-25 |
| 國******聚甲醛項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 1560.9 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 1******利用項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 27400.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、教***** | 2025-10-24 |
| 搬******工項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 9000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 2******二醇項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程設(shè)計 | 25700.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 撫******燃料項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程設(shè)計 | 1142.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-24 |
| 2******產(chǎn)項目 | 新疆/新星市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 陜******造項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 8800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 寧******煤制烯烴項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 12000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 陜******化示范項目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 44800.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 云******造項目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 105.9 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 嵐******醇項目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2250.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 低******一體化項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 7000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 年******項目 | 安徽省/淮北市 | 工程設(shè)計 | 231.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計 | 1889.4 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 焦******利用項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 197.6 | 石油化工 | 2025-10-23 |
