物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莒******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-26 |
| 貴******套設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 750.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-26 |
| 江******級(jí)改造工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1095.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 南******儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-25 |
| 設(shè)******目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 49.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-25 |
| 邛******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1579.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-25 |
| 鄭******建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 620.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-10-25 |
| 衡******期項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 182.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 四******4地塊倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 680.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 江******施項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 土地獲取 | 267.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 秦******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程設(shè)計(jì) | 23.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 3200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-24 |
| 喜******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 立項(xiàng) | 82.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 滄******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 180.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 宿******項(xiàng)目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 1281.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2025-10-24 |
| 嘉******物流園 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 772.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-24 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 哈******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 投資備案 | 410.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
